missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human GM-CSF Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
50 μg
500 μg
Formulación:
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Descripción
Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 6-30 pg/mL.

Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | P04141.1 |
Formulación | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
ID de gen (Entrez) | 1437 |
Peso molecular | 14 kDa |
Nombre | GM-CSF |
Cantidad | 10 μg |
Fuente | E. coli-derived human GM-CSF protein Ala18-Glu144 |
Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
Alias de gen | colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, CSF2, CSF-2, GMCSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, Molgramostim, molgramostin, sargramostim |
Conjugado | Unconjugated |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido