missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-15 Protein, CF
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Descripción
Measured in a cell proliferation assay using MO7e human megakaryocytic leukemic cells. The ED50 for this effect is 0.300-2.60 ng/mL.

Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | P40933.1 |
Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
ID de gen (Entrez) | 3600 |
Peso molecular | MolecularWeight-observed: 9 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 13 kDa |
Cantidad | 10 μg |
Fuente | E. coli-derived human IL-15 protein Asn49-Ser162 |
Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
Concentración de endotoxinas | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
Alias de gen | IL15, IL-15MGC9721, interleukin 15, interleukin-15 |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido